Reisijututuba testis 1999. ja 2000. aastal õllesid. Kogutulemus on siin all kirjas.
Testid ise avanevad eraldi akendes:
- 11. august 2000: pime õlletest
- 26. märts 2000: pime õlletest
- 26. veebruar 2000: pime õlletest
- 17. september 1999: pime Eesti õllede test
- 28. august 1999: õlletest, testijad teadsid marke
Õlletestide koondtabel | |||
Keskmine | Mis? | % | Komment |
|
Kopparbergs Original (SWE) |
|
Raske uskuda, et purgiõlu nii hea... mis vaadis siis veel on? info |
6,8 | Stella Artois (BELGIA) | 5,1 | Aastast 1366! info |
6,75 | Haista Vänge (Nigula) | 4,6 | Vist kisub Eesti kanti? Haista Vänge? info |
|
Saku Rock |
|
Hea. info |
6,0 | Crest Premium (ENG) | 4,8 | Hea Eesti õlu; vaadates Koffi reklaami 7 p. info |
5,8 | Krusovice Cerné (CS) | 3,8 | kalja lõhnaga; tumeda kohta viimase peal info |
5,8 | Grolsch Premium Lager (NL) | 5 | See on Grolsch! info |
5,8 | San Miguel (ESP) | 5,4 | Parem kui Bud info |
5,7 | Saku Hele | Seda õlut suudan ma kõige rohkem juua info | |
5,5 | EFES Pilsner (RUS) | 5,0 | Venemaalt Hollandi litsentsi alusel info |
|
EFES Dark Beer (RUS) |
|
Kaljamaitse käis suust läbi info |
|
Beck's (GER) |
|
Midagi tuli kooliajast meelde... info |
|
WBG Wesenbergh Pilsner |
|
Maitset on küll, aga see pole eriti hea info |
|
Saku Reval pudelis |
|
Saku see on aga milline? info |
5,3 | Saku on Ice | 5 | Saku Ice? Lõhna poolest Originaal; info |
5,3 | Saku Pilsner | Karksi kusi; hea piss; töölisnoortele info | |
5,3 | Cobra (India) | 5 | info |
5,3 | Cains (ENG) | 5 | info |
|
Clausthaler Premium Non alcoholic (GER) |
|
info |
|
KOFF Light Beer (FIN) |
|
info |
|
Kilkenny (IRL) | 5 | See on mingi Kilkenny; see on mingi Guinness |
|
Red Stripe (JAM/ENG) |
|
Jälle eestimaine või? info |
5,0 | Guinness Extra Stout (SCO) | 5 | info |
4,8 | Double Bock | 8 | Nagu Mati Milius oleks sees kümmelnud info |
4,8 | A. Le CoQ Premium | 4,7 | ? info |
|
San Miguel Extra Nostrum (ESP) |
|
info |
4,7 | A. Le CoQ Pilsner | 4,2 | On ja ei ole maitset; olen seda joonud info |
4,6 | Lapin Kulta (FIN) | 4,5 | Parem kui Bombardier; humala maitset pole info |
4,6 | Nikolai Sinebrychoff III (FIN) | 4,5 | info |
4,5 | Saku Originaal | 4,6 | Sa ei tea mis on pilsner; Originaal pole info |
|
Kopparbergs Special Brew X-Strong (SWE) |
|
Oi-oi, mingi Tequila jook! info |
|
Rostocker Freibeuter (GER) |
|
Vähemalt 10%! info |
|
Rostocker (GER) |
|
Üks vesi puha info |
4,3 | Charles Wells Eagle (ENG) | 3,5 | info |
|
Original Münchener Premium Lager (GER) |
|
Kange õlu, viinamaitse juures info |
4,0 | Koff III (FIN) | 4,5 | kõhulahtistaja a´la Tartu; meenutab Soome õlut info |
4,0 | Spendrups Old Gold (SWE) | 5 | info |
4,0 | Blue Tiger (SWE) | 5,2 | Purgiõlu maitsega info |
3,8 | Elephant Beer (DK) | 7,2 | Eesti tammehigi maitsega; lõhn hea;maitse halb info puudub |
3,8 | Tartu Alexander (EST) | 5,2 | Siis kui maitse unustanud oled olegi hull! info |
3,8 | Grolsh Amber Ale (NL) | 5 | Nüüd ma tean mis tunne on parmudel info |
3,8 | Guinness Brought (SCO) | 4,2 | info |
3,8 | Bud (USA) | 5 | info |
3,8 | Sapporo (Jaapan) | 4,5 | Kröök; Fairyt on vist klaasi jäänud info puudub |
|
Amsterdam Navigator (NL) |
|
Auch! Bloody hell, mis see veel on? info |
|
Krusovice Svétle (CZE) |
|
Kas keegi kasutab mingit näovett? Maikellukese maitsega info |
|
Kirin Beer Premium Lager (UK) |
|
Originaalile võiks kuskil baaris küll eelistada |
3,6 | Krusovice Lez´ak (CS) | 5 | info |
3,5 | Staropramen Klasik | 4 | Kange hele õlu; see ei ole Eesti õlu; Obolon info |
3,5 | Saaremaa X (EST) | 10 | Natuke vale asi info |
3,4 | Charles Wells Bombardier Celebration Strong Ale (ENG) | 5,5 | Ananassi lõhnaga; maitse, mida ei unusta; ma pole sarvikut joonud, aga see ta võiks olla info |
3,4 | Charles Wells Bombardier Premium Bitter (ENG) | 4,3 | Lahja info |
3,3 | Saku Porter (EST) | 7,5 | Kohvipaks info |
3,0 | Spendrups Original (SWE) | 5,2 | info |
3,0 | Mythos (Kreeka) | 5 | info |
|
Rostocker Dunkles Bockbier (GER) |
|
Kuradi naljakas, selle üle ma pean mõtlema, kas see mulle meeldib või ei info |
|
Foster's Lager (AUS) |
|
Lõhn oli ka jube info |
2,8 | Gambinus Premium Cerné (CS) | 4,5 | Jälle mingi kali suvekollastest tsisternidest info |
2,4 | Charles Wells Fargo (ENG) | 5 | Silohoidla; korvpallitossud; lutikamürk? info |
2,3 | Saku Sarvik (EST) | 7,8 | See on ka õlu? Hea lahja õlu pärast sauna info |
2,3 | Guinness Extra Stout (SCO) | 7,5 | info |
2,0 | A. Le CoQ Porter | 6,5 | Linnusekali; suhu jääb hea maitse info |
|
Saku Tume | 6,7 | Ma ei taha sellest midagi kuulda info |
|
Saku on Ice laimiga |
|
Mingi halvaksläinud "Buratino". Kas me võtsime midagi poes valest riiulist? info |